期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3308453 | 2025-07-10 05:59:30 | 6, 9, 1 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3308452 | 2025-07-10 05:56:00 | 8, 6, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3308451 | 2025-07-10 05:52:30 | 4, 9, 8 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
3308450 | 2025-07-10 05:49:00 | 3, 3, 3 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3308449 | 2025-07-10 05:45:30 | 7, 6, 6 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3308448 | 2025-07-10 05:42:00 | 6, 1, 5 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3308447 | 2025-07-10 05:38:30 | 5, 5, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3308446 | 2025-07-10 05:35:00 | 4, 4, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3308445 | 2025-07-10 05:31:30 | 9, 0, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3308444 | 2025-07-10 05:28:00 | 7, 5, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3308443 | 2025-07-10 05:24:30 | 9, 1, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3308442 | 2025-07-10 05:21:00 | 0, 0, 4 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
3308441 | 2025-07-10 05:17:30 | 6, 2, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3308440 | 2025-07-10 05:14:00 | 7, 2, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3308439 | 2025-07-10 05:10:30 | 6, 8, 0 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3308438 | 2025-07-10 05:07:00 | 0, 0, 6 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
3308437 | 2025-07-10 05:03:30 | 0, 2, 2 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
3308436 | 2025-07-10 05:00:00 | 9, 7, 6 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
3308435 | 2025-07-10 04:56:30 | 1, 5, 7 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
3308434 | 2025-07-10 04:53:00 | 5, 2, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3308433 | 2025-07-10 04:49:30 | 9, 0, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3308432 | 2025-07-10 04:46:00 | 6, 6, 0 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3308431 | 2025-07-10 04:42:30 | 6, 7, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3308430 | 2025-07-10 04:39:00 | 5, 6, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3308429 | 2025-07-10 04:35:30 | 0, 8, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用灿阳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。