| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368528 | 2025-12-06 17:19:00 | 9, 1, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368527 | 2025-12-06 17:15:30 | 5, 6, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368526 | 2025-12-06 17:12:00 | 7, 6, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368525 | 2025-12-06 17:08:30 | 9, 4, 9 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368524 | 2025-12-06 17:05:00 | 0, 7, 5 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368523 | 2025-12-06 17:01:30 | 9, 6, 4 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368522 | 2025-12-06 16:58:00 | 5, 9, 2 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368521 | 2025-12-06 16:54:30 | 3, 9, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368520 | 2025-12-06 16:51:00 | 3, 3, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368519 | 2025-12-06 16:47:30 | 3, 3, 3 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368518 | 2025-12-06 16:44:00 | 7, 1, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368517 | 2025-12-06 16:40:30 | 1, 3, 0 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368516 | 2025-12-06 16:37:00 | 6, 3, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368515 | 2025-12-06 16:33:30 | 1, 2, 5 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368514 | 2025-12-06 16:30:00 | 9, 8, 6 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368513 | 2025-12-06 16:26:30 | 4, 1, 7 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368512 | 2025-12-06 16:23:00 | 0, 8, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368511 | 2025-12-06 16:19:30 | 0, 5, 4 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368510 | 2025-12-06 16:16:00 | 2, 6, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368509 | 2025-12-06 16:12:30 | 6, 5, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368508 | 2025-12-06 16:09:00 | 0, 9, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368507 | 2025-12-06 16:05:30 | 9, 9, 6 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368506 | 2025-12-06 16:02:00 | 4, 7, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368505 | 2025-12-06 15:58:30 | 5, 5, 5 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368504 | 2025-12-06 15:55:00 | 4, 1, 4 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用灿阳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。