| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3386815 | 2026-01-21 05:21:30 | 4, 5, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3386814 | 2026-01-21 05:18:00 | 4, 0, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3386813 | 2026-01-21 05:14:30 | 6, 2, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3386812 | 2026-01-21 05:11:00 | 6, 7, 2 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3386811 | 2026-01-21 05:07:30 | 2, 7, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3386810 | 2026-01-21 05:04:00 | 2, 8, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3386809 | 2026-01-21 05:00:30 | 6, 1, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3386808 | 2026-01-21 04:57:00 | 6, 0, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3386807 | 2026-01-21 04:53:30 | 8, 4, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3386806 | 2026-01-21 04:50:00 | 0, 4, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3386805 | 2026-01-21 04:46:30 | 1, 3, 3 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3386804 | 2026-01-21 04:43:00 | 1, 0, 8 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3386803 | 2026-01-21 04:39:30 | 6, 7, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3386802 | 2026-01-21 04:36:00 | 9, 5, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3386801 | 2026-01-21 04:32:30 | 0, 5, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3386800 | 2026-01-21 04:29:00 | 6, 3, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3386799 | 2026-01-21 04:25:30 | 5, 7, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3386798 | 2026-01-21 04:22:00 | 5, 2, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3386797 | 2026-01-21 04:18:30 | 6, 6, 6 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3386796 | 2026-01-21 04:15:00 | 1, 1, 0 | 2 | 大 | 小 | 错误 |
| 3386795 | 2026-01-21 04:11:30 | 3, 3, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3386794 | 2026-01-21 04:08:00 | 9, 3, 2 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3386793 | 2026-01-21 04:04:30 | 9, 2, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3386792 | 2026-01-21 04:01:00 | 1, 0, 2 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
| 3386791 | 2026-01-21 03:57:30 | 9, 2, 9 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用灿阳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。